Secadora Kupper Carga Frontal 10Kg
$837,25
$985,00
Enregistrer 15%
Impuestos incluidos
Caracteristicas
ENTREGA DE 48 A 72 HORAS
Politicas de Seguridad
Contamos con estrictas Políticas de seguridad en los medios de pago.
Politicas de Envío
Entrega de Electrodomésticos en Stock : 48 a 96 Horas días hábiles
Términos y Condiciones de Ventas
Contamos con políticas de venta y devoluciones. Puede leer nuestras políticas en nuestras página.
Categorías:
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | CICLOS DE SECADORA |
---|
Voltaje | 208-240 V |
Exterior | Sí |
Hertz | 60 Hz |
Corriente | 12 Amp |
Volumen | 4 Cuft - 113L (9 Kg) |
OPCIONES |
Secado a Tiempo | Sí |
Motor | PSC |
Sanitizar | Sí |
Dial Giratorio | Sí |
Cuidado de Bebés | Sí |
Color LED | Ámbar o Blanco (costo adicional) |
Delicados | Sí |
Kit de Apilamiento | Opcional |
Perm Press + Secado Regular | Sí |
Bloqueo para Niños | Sí |
Voluminoso | Sí |
Luz del Tambor | No |
Ropa Deportiva | Sí |
Material del Tambor | Galvanizado o Acero Inoxidable (costo adicional) |
Expreso 29' | Sí |
Camisas 12' | Sí |
DATOS ENERGÉTICOS |
Nivel de Secado | Sí |
Ajuste de Nivel | Sí |
kWh/año | 317 kWh/año |
Secado Delicado | Sí |
Cancelar Advertencia Auditiva | Sí |
DIMENSIONES |
Dimensiones Empacadas | 890 x 655 x 662 (mm) (HxWxD) |
Secado a Tiempo | Sí |
Antiarrugas | Sí |
Nivel de Temperatura | Sí |
Dimensiones Desempacadas | 845 x 596 x 609 (mm) (HxWxD) |
AJUSTES DE TEMPERATURA |
Bajo | Sí |
Medio | Sí |
Alto | Sí |
CERTIFICACIÓN |
Aprobación UL | "Certificado de Cumplimiento código: “E525050”" UL Prospector |
CONTROLES |
Bloqueo para Niños | Sí |
Inicio Demorado | Sí |
Certificado y Etiqueta Energy Star | Sí |